《传神》概率公示
| 元宝转盘概率 | |
| 元宝数量 | 概率 | 
| 18 | 3.64% | 
| 18 | 3.64% | 
| 28 | 7.27% | 
| 28 | 7.27% | 
| 58 | 18.18% | 
| 58 | 18.18% | 
| 88 | 14.55% | 
| 88 | 14.55% | 
| 168 | 3.64% | 
| 268 | 3.64% | 
| 588 | 3.64% | 
| 1688 | 1.82% | 
| 技能概率 | |
| 技能品质 | 概率 | 
| 绿色NR | 58.98% | 
| 蓝色R | 30% | 
| 紫色SR | 10% | 
| 橙色SSR | 1% | 
| 红色UR | 0.02% | 
| 战将概率(初级招募) | |
| 战将品质 | 概率 | 
| 绿色 | 60% | 
| 蓝色 | 30% | 
| 紫色 | 10% | 
| 橙色 | 0% | 
| 红色 | 0% | 
| 战将概率(中级招募) | |
| 战将品质 | 概率 | 
| 绿色 | 30% | 
| 蓝色 | 30% | 
| 紫色 | 30% | 
| 橙色 | 10% | 
| 红色 | 0% | 
| 战将概率(高级招募) | |
| 战将品质 | 概率 | 
| 绿色 | 0% | 
| 蓝色 | 0% | 
| 紫色 | 74% | 
| 橙色 | 20% | 
| 红色 | 6% | 
